MES | FECHA | DÍA DE LA SEMANA | EVENTO | ÁMBITO |
---|---|---|---|---|
Septiembre 2024 | 10/9/2024 | Martes | Inicio de curso (Ed. Infantil, Ed. Primaria) | Provincial |
Septiembre 2024 | 16/9/2024 | Lunes | Inicio de curso (ESO, Bachillerato y FP) | Provincial |
Octubre 2024 | 12/10/2024 | Sábado | Fiesta Nacional de España | Nacional |
Octubre 2024 | 31/10/2024 | Jueves | Día no lectivo | Local |
Noviembre 2024 | 1/11/2024 | Viernes | Fiesta de Todos los Santos | Nacional |
Diciembre 2024 | 6/12/2024 | Viernes | Día de la Constitución | Nacional |
Diciembre 2024 | 8/12/2024 | Domingo (pasa al lunes 9) | Fiesta de la Inmaculada | Nacional |
Diciembre 2024 | 9/12/2024 | Lunes | No lectivo | Nacional |
Diciembre 2024 | 23/12/2024 | Lunes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Diciembre 2024 | 24/12/2024 | Martes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Diciembre 2024 | 25/12/2024 | Miércoles | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Diciembre 2024 | 26/12/2024 | Jueves | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Diciembre 2024 | 27/12/2024 | Viernes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Diciembre 2024 | 30/12/2024 | Lunes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Diciembre 2024 | 31/12/2024 | Martes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Enero 2025 | 1/1/2025 | Miércoles | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Enero 2025 | 2/1/2025 | Jueves | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Enero 2025 | 3/1/2025 | Viernes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Enero 2025 | 6/1/2025 | Lunes | Vacaciones de Navidad | Nacional |
Febrero 2025 | 27/2/2025 | Jueves | Día de la Comunidad Educativa | Provincial |
Febrero 2025 | 28/2/2025 | Viernes | Día de Andalucía | Provincial |
Marzo 2025 | 3/3/2025 | Lunes | Día no lectivo | Provincial |
Abril 2025 | 14/4/2025 | Lunes | Vacaciones de Semana Santa | Nacional |
Abril 2025 | 15/4/2025 | Martes | Vacaciones de Semana Santa | Nacional |
Abril 2025 | 16/4/2025 | Miércoles | Vacaciones de Semana Santa | Nacional |
Abril 2025 | 17/4/2025 | Jueves | Vacaciones de Semana Santa | Nacional |
Abril 2025 | 18/4/2025 | Viernes | Vacaciones de Semana Santa | Nacional |
Mayo 2025 | 1/5/2025 | Jueves | Fiesta del Trabajo | Nacional |
Mayo 2025 | 2/5/2025 | Viernes | Día no lectivo | Provincial |
Mayo 2025 | 3/5/2025 | Sábado | Día de la Cruz | Local |
Mayo 2025 | 26/5/2025 | Lunes | Último día lectivo (2.º Bachillerato) | Provincial |
Junio 2025 | 18/06/2025 | Miércoles | Día de la Tarasca (Lectivo) | Local |
Junio 2025 | 19/06/2025 | Jueves | Fiesta del Corpus Christi (No lectivo) | Local |
Junio 2025 | 20/06/2025 | Viernes | Día no lectivo | Local |
Junio 2025 | 23/06/2025 | Lunes | Último día lectivo (Infantil y Primaria) | Provincial |
Junio 2025 | 24/06/2025 | Martes | Último día lectivo (Secundaria y Bachillerato) | Provincial |
No. Al caer en sábado, la Fiesta Nacional de España no se pasa a otro día.
No, no hay ningún puente. Sin embargo, hay un fin de semana largo porque la Fiesta de la Inmaculada cae en domingo, por lo que a efectos laborales y lectivos se pasa al lunes 9 de diciembre.
Las clases después de Navidad se retoman el día 7 de enero, que cae en martes.
Sí, hay un puente los días 27 y 28 de febrero y 3 de marzo (jueves, viernes y lunes). Esto es así porque el Día de la Comunidad Educativa se ha programado para el día 27 de febrero además de otro día no lectivo el 3 de marzo.
Semana Santa este curso cae en la semana del 14 de abril, desde el lunes 14 hasta el domingo 20.
Sí. El Día del Trabajo cae en jueves (1 de mayo) y se hace puente el viernes.
Sí, el día de la Tarasca es lectivo, por lo que los alumnos y alumnas acudirán a clase en horario normal.
La Fiesta del Corpus Christi es el jueves 19 de junio de 2025, y es un día no lectivo.